Cenovnici i ponude su informativnog karaktera. Prave cene i ostale informacije mozete dobiti na upit.
| Šifra | Bar kod proizvoda | Artikal | Količina | Jedinica mere | Komada u pakovanju | bez PDV-a | uračunatPDV | PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAS | ||||||||
| PM8011 | 8600101521163 | Doncafe Minas | 100g | kom | 60 | 139,00 | 166,80 | 20% |
| PM8012 | 8600101521163 | Doncafe Minas | 100g | kom | 30 | 139,00 | 166,80 | 20% |
| PM8021 | 8600101521170 | Doncafe Minas | 200g | kom | 30 | 278,00 | 333,60 | 20% |
| PM8022 | 8600101521170 | Doncafe Minas | 200g | kom | 16 | 278,00 | 333,60 | 20% |
| PM8051 | 8600101521248 | Doncafe Minas | 500g | kom | 12 | 652,00 | 782,40 | 20% |
| PM8052 | 8600101521248 | Doncafe Minas | 500g | kom | 4 | 652,00 | 782,40 | 20% |
| MOMENT | ||||||||
| PC8011 | 8600101521613 | Doncafe Moment | 100g | kom | 60 | 160,00 | 192,00 | 20% |
| PC8012 | 8600101521613 | Doncafe Moment | 100g | kom | 30 | 160,00 | 192,00 | 20% |
| PC8021 | 8600101521439 | Doncafe Moment | 200g | kom | 30 | 320,00 | 384,00 | 20% |
| PC8022 | 8600101521439 | Doncafe Moment | 200g | kom | 16 | 320,00 | 384,00 | 20% |
| PC8051 | 8600101521675 | Doncafe Moment | 500g | kom | 12 | 751,00 | 901,20 | 20% |
| PC8052 | 8600101521675 | Doncafe Moment | 500g | kom | 4 | 751,00 | 901,20 | 20% |
| STRONG | ||||||||
| PS8011 | 8600101521781 | Doncafe Strong | 100g | kom | 30 | 160,00 | 192,00 | 20% |
| PS8021 | 8600101521798 | Doncafe Strong | 200g | kom | 16 | 320,00 | 384,00 | 20% |
| SREDSTVA UNAPREĐENjA PRODAJE | ||||||||
| PC8818 | 8605006903298 | 2x200g Doncafe Moment + poklon jubilarna šoljica | 400g | kom | 4 | 640,00 | 768,00 | 20% |
| PQ8822 | 8605006907609 | Poklon pakovanje C kafa 2x100g + limenka | 200g | kom | 4 | 244,00 | 292,80 | 20% |
| SPECIJALITETI | ||||||||
| PSP811AM | 8605006901980 | Doncafe Instant 2in1 | 12g | kom | 24 | 9,80 | 11,76 | 20% |
| PSP812AM | 5941623002802 | Doncafe Instant 3in1 | 16g | kom | 24 | 9,80 | 11,76 | 20% |
| PSP813AM | 5941623002819 | Doncafe Instant 4in1 Guarana | 18g | kom | 24 | 11,70 | 14,04 | 20% |
| PSP815AM | 8605006903472 | Doncafe Instant 3in1 Nougat Cream | 16g | kom | 24 | 11,70 | 14,04 | 20% |
| PSP820AM | 5941623002857 | Doncafe Capucino Vanila | 12.5g | kom | 24 | 11,40 | 13,68 | 20% |
| C KAFA | ||||||||
| PQ8011 | 8607100419873 | C kafa mlevena | 100g | kom | 60 | 122,00 | 146,40 | 20% |
| PQ8012 | 8607100419873 | C kafa mlevena | 100g | kom | 24 | 122,00 | 146,40 | 20% |
| PQ8021 | 8607100564429 | C kafa mlevena | 200g | kom | 30 | 244,00 | 292,80 | 20% |
| PQ8022 | 8607100564429 | C kafa mlevena | 200g | kom | 16 | 244,00 | 292,80 | 20% |
| PQ8051 | 8607100049087 | C kafa mlevena | 500g | kom | 12 | 583,00 | 699,60 | 20% |
| PQ8052 | 8607100049087 | C kafa mlevena | 500g | kom | 4 | 583,00 | 699,60 | 20% |
| PQ8014 | 8607100419873 | C kafa mlevena | 100g | kom | 32 | 122,00 | 146,40 | 20% |
| PQ8026 | 8607100564429 | C kafa mlevena | 200g | kom | 28 | 244,00 | 292,80 | 20% |
| ZLATNA C KAFA | ||||||||
| PZ8011 | 8605006902987 | Zlatna C kafa | 100g | kom | 60 | 140,00 | 168,00 | 20% |
| PZ8012 | 8605006902987 | Zlatna C kafa | 100g | kom | 30 | 140,00 | 168,00 | 20% |
| PZ8013 | 8605006902987 | Zlatna C kafa | 100g | kom | 60 | 140,00 | 168,00 | 20% |
| PZ8014 | 8605006902987 | Zlatna C kafa | 100g | kom | 24 | 140,00 | 168,00 | 20% |
| PZ8021 | 8605006902994 | Zlatna C kafa | 200g | kom | 30 | 280,00 | 336,00 | 20% |
| PZ8022 | 8605006902994 | Zlatna C kafa | 200g | kom | 16 | 280,00 | 336,00 | 20% |
| PZ8023 | 8605006902994 | Zlatna C kafa | 200g | kom | 30 | 280,00 | 336,00 | 20% |
| PZ8024 | 8605006902994 | Zlatna C kafa | 200g | kom | 16 | 280,00 | 336,00 | 20% |
| FILTER KAFA | ||||||||
| PFK8023 | 8605006902154 | Doncafe Filter kafa 250g | 250g | kom | 12 | 393,00 | 471,60 | 20% |
| SINGLE ORIGIN | ||||||||
| PSO8019 | 8605006904325 | Doncafé Single Origin Colombia 100g | 100g | kom | 18 | 194,00 | 232,80 | 20% |
| PSO8020 | 8605006904462 | Doncafé Single Origin Brazil 100g | 100g | kom | 18 | 194,00 | 232,80 | 20% |
| PSO8021 | 8605006904868 | Doncafé Single Origin Uganda 100g |
100g | kom | 18 | 194,00 | 232,80 | 20% |
| DONCAFE 3 sec 2 1 black | ||||||||
| PSB8001 | 8605006904752 | Doncafe 3 sec 2 1 black | 8g | kom | 30 | 22,20 | 26,64 | 20% |
| PSB8003 |
8605006905421 | Doncafe 3 sec 2 1 black 8+2 gratis |
80g | kom | 10 | 177,60 | 213,12 | 20% |
| DONCAFE ESPRESSO | ||||||||
| EV8101 | 8600101521187 | Doncafe Espresso Vendesso |
1kg | kg | 6 | 991,67 | 1.190,00 | 20% |
| EE8021 | 8605006904738 | Doncafe Espresso 250g |
250g | kom | 12 | 456,25 | 547,50 | 20% |
| EE8101 | 8605006904394 | Doncafe Espresso 1kg |
1kg | kom | 6 | 1.825,00 | 2.190,00 | 20% |
| GREEN ACTIVE | ||||||||
| PGR8021 | 8605006904370 | Doncafe Green Active | 180g | kom | 16 | 318,00 | 381,60 | 20% |
| VIVO | ||||||||
| PV8011 | 8605006900549 | Vivo | 100g | kom | 60 | 102,00 | 122,40 | 20% |
| PV8012 | 8605006900549 | Vivo | 100g | kom | 24 | 102,00 | 122,40 | 20% |
| PV8021 | 8605006900556 | Vivo | 200g | kom | 30 | 204,00 | 244,80 | 20% |
| PV8022 | 8605006900556 | Vivo | 200g | kom | 16 | 204,00 | 244,80 | 20% |